|
Главная страница / Металлургия / Трубы
Трубы
Трубы электросварные.
Диаметр Гост Сталь Кол/тн Цена Склад
40*3,2/3,5 оцинков. 3262 20 8 24500 Эл.сталь
42 / 76 / 89 / 108 (остатки) 10706 20 10 8500 Чехов
219 *6 ( леж.) 20295 20 7,2 15500 Чехов
219*7/8 (востан.) 20295 20 15 13500 Чехов
273*6/7/8/9/10 (востан.) 20295 17г1с 13 12700 Климовск
325*6/7/8/9/10/11 (востан.) 20295 17г1с 13 12700 Климовск
325 *10 новая 20295 20 12,5 18500 Чехов
426*8 (востан.) 20295 20 10 12700 Климовск
530*6(востан.спир.) 8696 20 25 10500 Чехов
530*8 (востан.) 20295 17г1с 90 13500 Климовск
630*8 (леж,спир.) 20295 17г1с 24 13500 Климовск
720* 8 / 9 / 10 / 11 (востан.) 20295 17г1с 145 12700 Чехов/Климовск
720*12 (леж.) 20295 17г1с 2 12500 Чехов
820*9 (востан.) 20295 17г1с 7 10500 Чехов
820*10 (востан.спир.) 20295 17г1с 95 9500 Чехов
820*9/10/11 (вост) 20295 17г1с 40 13500 Климовск
1020*9 (востан.спир.) 20295 17г1с 25 9500 Чехов
1020*11 (вост) 20295 17г1с 40 11500 Чехов
1020*12 (вост) 20295 17г1с 40 13800 Климовск
1020*12 (нов.в изол.) |
|
Контактное лицо: Алексей
Регион:
Адрес: москва
Телефон: Т/ф ( 095 ) 494-04-23, 492-83-35, 8 (926) 111-59-86
E-mail:
Web:
|
|
|